商业智能及数据分析理学学士学位课程
学习计划
本课程正常修业期为四年,完成课程所需的学分总数为132学分,包括︰
必修科目69学分,按照表一所载的科目修读。
选修科目21学分,按照表二所载的科目修读。
通识教育科目42学分,按照表三所载的科目修读。
表一︰必修科目
| 科目 | 种类 | 学分 |
|---|---|---|
| 管理导论 | 必修 | 3 |
| 微观经济学 | 必修 | 3 |
| 宏观经济学 | 必修 | 3 |
| 财务学原理 | 必修 | 3 |
| 营运管理 | 必修 | 3 |
| 概率与统计 | 必修 | 3 |
| 商业伦理与企业社会责任 | 必修 | 3 |
| 会计导论 | 必修 | 3 |
| 线性代数 | 必修 | 3 |
| Python编程导论 | 必修 | 3 |
| 商业数据分析导论 | 必修 | 3 |
| 数据结构与算法 | 必修 | 3 |
| 商务预测 | 必修 | 3 |
| 数据管理及可视化 | 必修 | 3 |
| 商业与人工智能 | 必修 | 3 |
| 数据挖掘 | 必修 | 3 |
| 深度学习与大数据 | 必修 | 3 |
| 建模与仿真 | 必修 | 3 |
| 商业决策分析 | 必修 | 3 |
| 电子商务 | 必修 | 3 |
| 社交媒体分析 | 必修 | 3 |
| 商业博弈论 | 必修 | 3 |
| 作业项目 | 必修 | 3 |
| 总取得学分 | 69 | |
表二︰选修科目
| 科目 | 种类 | 学分 |
|---|---|---|
| 数字营销学 | 选修 | 3 |
| 系统分析与设计 | 选修 | 3 |
| 金融数据分析 | 选修 | 3 |
| 企业资源规划 | 选修 | 3 |
| 项目管理 | 选修 | 3 |
| 智能供应链 | 选修 | 3 |
| 商业智能及数据分析专题(一) | 选修 | 3 |
| 商业智能及数据分析专题(二) | 选修 | 3 |
| 金融风险分析 | 选修 | 3 |
| 企业实习 | 选修 | 3 |
| 总取得学分 | 21 | |
表三:通识教育科目
包括必修科目30学分,选修科目6学分(科学与技术、社会科学、人文艺术范畴各2学分)及跨学院选修6学分
| 科目 | 种类 | 学分 |
|---|---|---|
| 英文I | 必修 | 3 |
| 英文II | 必修 | 3 |
| 英文III | 必修 | 3 |
| 英文IV | 必修 | 3 |
| 中文阅读与写作 | 必修 | 3 |
| 高等数学 | 必修 | 3 |
| 中西文化通论 | 必修 | 3 |
| AI-MUST | 必修 | 2 |
| 演讲与辩论技巧 | 必修 | 3 |
| 大学生活 | 必修 | 1 |
| 宪法与基本法概论 | 必修 | 1 |
| 体育与竞技 | 必修 | 2 |
| 科学与技术 | ||
| 天文科学 | 选修 | 2 |
| 地球科学 | 选修 | 2 |
| 生命科学 | 选修 | 2 |
| 环境科学 | 选修 | 2 |
| 科技大师讲座 | 选修 | 2 |
| 科学与技术专题 | 选修 | 2 |
| 社会科学 | ||
| 政治学概论 | 选修 | 2 |
| 社会学 | 选修 | 2 |
| 心理学导论 | 选修 | 2 |
| 国际关系概论 | 选修 | 2 |
| 公共行政 | 选修 | 2 |
| 澳门历史 | 选修 | 2 |
| 中国历史 | 选修 | 2 |
| 哲学导论 | 选修 | 2 |
| 国际时事 | 选修 | 2 |
| 社会科学专题 | 选修 | 2 |
| 人文艺术 | ||
| 电影赏析 | 选修 | 2 |
| 中国近现代文学作品选读 | 选修 | 2 |
| 诗词欣赏 | 选修 | 2 |
| 世界文学名著选读 | 选修 | 2 |
| 音乐欣赏 | 选修 | 2 |
| 美术作品欣赏 | 选修 | 2 |
| 文化艺术素养 | 选修 | 2 |
| 世界文化遗产 | 选修 | 2 |
| 语言专题 | 选修 | 2 |
| 人文艺术专题 | 选修 | 2 |
| 跨学院选修 | 选修 | 6 |
| 总取得学分 | 42 | |
【所有课程大纲及学习计划,均以澳门特别行政区政府公报所载为准】
