(2019/2020学年之前入学的学生,请参阅入学当年的学习计划)。
学术领域/知识范畴:应用经济学
完成课程所需的学分总数:134学分
134学分,分配如下:
一、应用经济学必修科目68学分,按照表一所载的科目修读。
二、应用经济学选修科目24学分(应用经济学类选修科目6学分, 工商管理类选修科目18学分),按照表二所载的科目修读。
三、 通识教育科目学分,按照通识教育部学院课程的科目修读,其中:
(1) 修读必修科目取得30学分;
(2) 修读科学与技范的选修科目取得2学分;
(3) 修读社会科学范畴的选修科目取得2学分;
(4) 修读人文艺术范畴的选修科目取得2学分;
(5) 修读跨学院选修科目取得6学分;
备注:校方将指定每学期供学生选修的选修科目。
毕业资格:
学生须符合下列各项规定,并经大学学术及教学委员会通过可获颁发学士学位:
1. 在所属课程之修业期内及格完成该学位课程学习计划的要求*
2. 遵守大学的修读守则
3. 缴清指定费用及归还所借的大学财物
*2017/2018学年起入读本科生的累计平均积点需逹到2.0或以上才能毕业。
类别 | 学分 |
应用经济学必修科目 | 68 |
应用经济学选修科目(应用经济学类选修科目6学分 | 24 |
通识教育科目 | 42 |
总计 | 134 |
应用经济学必修科目
所有应用经济的学生,应于相关期限之内,完成以下的必修的科目。
科目 | 种类 | 学分 |
管理导论 | 必修 | 3 |
商务统计学 | 必修 | 3 |
会计学原理 | 必修 | 3 |
金融学原理 | 必修 | 3 |
线性代数 | 必修 | 2 |
经济法 | 必修 | 3 |
微观经济学I | 必修 | 3 |
微观经济学II | 必修 | 3 |
宏观经济学I | 必修 | 3 |
宏观经济学II | 必修 | 3 |
计量经济学I | 必修 | 3 |
计量经济学II | 必修 | 3 |
数理经济学 | 必修 | 3 |
国际经济学I | 必修 | 3 |
国际经济学II | 必修 | 3 |
博弈论 | 必修 | 3 |
产业经济学 | 必修 | 3 |
区域经济学 | 必修 | 3 |
金融经济学 | 必修 | 3 |
货币经济学 | 必修 | 3 |
行为经济学 | 必修 | 3 |
经济学专题 | 必修 | 3 |
作业项目 | 必修 | 3 |
总取得学分 | 68 |
【所有程大纲及学习计划,均以澳门特别行政区政府公报所载为准】
应用经济学选修科目
应用经济学学生须选择应用经济学类选修科目6学分, 工商管理类选修科目18学分, 合共取得24学分。
范畴 | 科目 | 种类 | 学分 |
应用经济学类选修科目 | 经济史 | 选修 | 3 |
经济预测 | 选修 | 3 | |
环境经济学 | 选修 | 3 | |
房地产经济学 | 选修 | 3 | |
公共经济学 | 选修 | 3 | |
发展经济学 | 选修 | 3 | |
劳动经济学 | 选修 | 3 | |
健康经济学 | 选修 | 3 | |
工商管理类选修科目 | 商业伦理与企业社会责任 | 选修 | 3 |
保险学 | 选修 | 3 | |
银行管理 | 选修 | 3 | |
金融风险管理 | 选修 | 3 | |
税制 | 选修 | 3 | |
财务报表分析 | 选修 | 3 | |
股票与投资分析 | 选修 | 3 | |
固定收益证券 | 选修 | 3 | |
金融衍生工具 | 选修 | 3 | |
金融市场与机构 | 选修 | 3 | |
公司金融 | 选修 | 3 | |
金融营销学 | 选修 | 3 | |
金融计量经济学 | 选修 | 3 | |
其他工商管理学士学位课程必修科目(作业项目/毕业项目除外) | 选修 | 3 | |
总取得学分 | 24 |
【所有程大纲及学习计划,均以澳门特别行政区政府公报所载为准】