商業智能及數據分析理學學士學位課程
學習計劃
本課程正常修業期為四年,完成課程所需的學分總數為132學分,包括︰
必修科目69學分,按照表一所載的科目修讀。
選修科目21學分,按照表二所載的科目修讀。
通識教育科目42學分,按照表三所載的科目修讀。
表一︰必修科目
科目 | 種類 | 學分 |
|---|---|---|
管理導論 | 必修 | 3 |
微觀經濟學 | 必修 | 3 |
宏觀經濟學 | 必修 | 3 |
財務學原理 | 必修 | 3 |
營運管理 | 必修 | 3 |
概率與統計 | 必修 | 3 |
商業倫理與企業社會責任 | 必修 | 3 |
會計導論 | 必修 | 3 |
線性代數 | 必修 | 3 |
Python編程導論 | 必修 | 3 |
商業數據分析導論 | 必修 | 3 |
數據結構與算法 | 必修 | 3 |
商務預測 | 必修 | 3 |
數據管理及可視化 | 必修 | 3 |
商業與人工智能 | 必修 | 3 |
數據挖掘 | 必修 | 3 |
深度學習與大數據 | 必修 | 3 |
建模與仿真 | 必修 | 3 |
商業決策分析 | 必修 | 3 |
電子商務 | 必修 | 3 |
社交媒體分析 | 必修 | 3 |
商業博弈論 | 必修 | 3 |
作業項目 | 必修 | 3 |
總取得學分 | 69 | |
表二︰選修科目
科目 | 種類 | 學分 |
|---|---|---|
數字營銷學 | 選修 | 3 |
系統分析與設計 | 選修 | 3 |
金融數據分析 | 選修 | 3 |
企業資源規劃 | 選修 | 3 |
項目管理 | 選修 | 3 |
智能供應鏈 | 選修 | 3 |
商業智能及數據分析專題(一) | 選修 | 3 |
商業智能及數據分析專題(二) | 選修 | 3 |
金融風險分析 | 選修 | 3 |
企業實習 | 選修 | 3 |
總取得學分 | 21 | |
表三:通識教育科目
包括必修科目30學分,選修科目6學分(科學與技術、社會科學、人文藝術範疇各2學分)及跨學院選修6學分
科目 | 種類 | 學分 |
|---|---|---|
英文I | 必修 | 3 |
英文II | 必修 | 3 |
英文III | 必修 | 3 |
英文IV | 必修 | 3 |
中文閱讀與寫作 | 必修 | 3 |
高等數學 | 必修 | 3 |
中西文化通論 | 必修 | 3 |
AI-MUST | 必修 | 2 |
演講與辯論技巧 | 必修 | 3 |
大學生活 | 必修 | 1 |
憲法與基本法概論 | 必修 | 1 |
體育與競技 | 必修 | 2 |
科學與技術 | ||
天文科學 | 選修 | 2 |
地球科學 | 選修 | 2 |
生命科學 | 選修 | 2 |
環境科學 | 選修 | 2 |
科技大師講座 | 選修 | 2 |
科學與技術專題 | 選修 | 2 |
社會科學 | ||
政治學概論 | 選修 | 2 |
社會學 | 選修 | 2 |
心理學導論 | 選修 | 2 |
國際關係概論 | 選修 | 2 |
公共行政 | 選修 | 2 |
澳門歷史 | 選修 | 2 |
中國歷史 | 選修 | 2 |
哲學導論 | 選修 | 2 |
國際時事 | 選修 | 2 |
社會科學專題 | 選修 | 2 |
人文藝術 | ||
電影賞析 | 選修 | 2 |
中國近現代文學作品選讀 | 選修 | 2 |
詩詞欣賞 | 選修 | 2 |
世界文學名著選讀 | 選修 | 2 |
音樂欣賞 | 選修 | 2 |
美術作品欣賞 | 選修 | 2 |
文化藝術素養 | 選修 | 2 |
世界文化遺產 | 選修 | 2 |
語言專題 | 選修 | 2 |
人文藝術專題 | 選修 | 2 |
跨學院選修 | 選修 | 6 |
總取得學分 | 42 | |
【所有課程大綱及學習計劃,均以澳門特別行政區政府公報所載為準】
