(2019/2020學年之前入學的學生,請參閱入學當年的學習計劃)。
學術領域/知識範疇:應用經濟學
完成課程所需的學分總數:134學分
134學分,分配如下:
一、應用經濟學必修科目68學分,按照表一所載的科目修讀。
二、應用經濟學選修科目24學分(應用經濟學類選修科目6學分, 工商管理類選修科目18學分),按照表二所載的科目修讀。
三、 通識教育科目學分,按照通識教育部學院課程的科目修讀,其中:
(1) 修讀必修科目取得30學分;
(2) 修讀科學與技範的選修科目取得2學分;
(3) 修讀社會科學範疇的選修科目取得2學分;
(4) 修讀人文藝術範疇的選修科目取得2學分;
(5) 修讀跨學院選修科目取得6學分;
備註:校方將指定每學期供學生選修的選修科目。
畢業資格:
學生須符合下列各項規定,並經大學學術及教學委員會通過可獲頒發學士學位:
1. 在所屬課程之修業期內及格完成該學位課程學習計劃的要求*
2. 遵守大學的修讀守則
3. 繳清指定費用及歸還所借的大學財物
*2017/2018學年起入讀本科生的累計平均積點需逹到2.0或以上才能畢業。
類別 | 學分 |
應用經濟學必修科目 | 68 |
應用經濟學選修科目(應用經濟學類選修科目6學分 | 24 |
通識教育科目 | 42 |
總計 | 134 |
應用經濟學必修科目
所有應用經濟的學生,應於相關期限之內,完成以下的必修的科目。
科目 | 種類 | 學分 |
管理導論 | 必修 | 3 |
商務統計學 | 必修 | 3 |
會計學原理 | 必修 | 3 |
金融學原理 | 必修 | 3 |
線性代數 | 必修 | 2 |
經濟法 | 必修 | 3 |
微觀經濟學I | 必修 | 3 |
微觀經濟學II | 必修 | 3 |
宏觀經濟學I | 必修 | 3 |
宏觀經濟學II | 必修 | 3 |
計量經濟學I | 必修 | 3 |
計量經濟學II | 必修 | 3 |
數理經濟學 | 必修 | 3 |
國際經濟學I | 必修 | 3 |
國際經濟學II | 必修 | 3 |
博弈論 | 必修 | 3 |
產業經濟學 | 必修 | 3 |
區域經濟學 | 必修 | 3 |
金融經濟學 | 必修 | 3 |
貨幣經濟學 | 必修 | 3 |
行為經濟學 | 必修 | 3 |
經濟學專題 | 必修 | 3 |
作業項目 | 必修 | 3 |
總取得學分 | 68 |
【所有程大綱及學習計劃,均以澳門特別行政區政府公報所載為準】
應用經濟學選修科目
應用經濟學學生須選擇應用經濟學類選修科目6學分, 工商管理類選修科目18學分, 合共取得24學分。
範疇 | 科目 | 種類 | 學分 |
應用經濟學類選修科目 | 經濟史 | 選修 | 3 |
經濟預測 | 選修 | 3 | |
環境經濟學 | 選修 | 3 | |
房地產經濟學 | 選修 | 3 | |
公共經濟學 | 選修 | 3 | |
發展經濟學 | 選修 | 3 | |
勞動經濟學 | 選修 | 3 | |
健康經濟學 | 選修 | 3 | |
工商管理類選修科目 | 商業倫理與企業社會責任 | 選修 | 3 |
保險學 | 選修 | 3 | |
銀行管理 | 選修 | 3 | |
金融風險管理 | 選修 | 3 | |
稅制 | 選修 | 3 | |
財務報表分析 | 選修 | 3 | |
股票與投資分析 | 選修 | 3 | |
固定收益證券 | 選修 | 3 | |
金融衍生工具 | 選修 | 3 | |
金融市場與機構 | 選修 | 3 | |
公司金融 | 選修 | 3 | |
金融營銷學 | 選修 | 3 | |
金融計量經濟學 | 選修 | 3 | |
其他工商管理學士學位課程必修科目(作業項目/畢業項目除外) | 選修 | 3 | |
總取得學分 | 24 |
【所有程大綱及學習計劃,均以澳門特別行政區政府公報所載為準】